为提高电容器的使用寿命,我工程设计师建议从以下三个方面考虑:
1:降低电容器周围环境温度,选用耐高温的产品,特别在可靠性要求比较高的场合,建议采用105℃的产品.
2;处在电路中的电容器,由于等效串联电阻(ESR)的存在,当交流电流流过时,将在它上面消耗能量而产生热量。因此应选取等效串联电阻(ESR)小的而允许纹波电流(RIPLE CURRENT)大的产品。
3:当加在电容器上的直流电压升高时,漏电流也将加大,导致电容器内直流电阻上的功耗增加,因此为减少漏电流引起的损耗,在成本允许的情况下建议选用额定电压高一些的产品。
我司客户宗旨:将根据客户的需要提供最合理的的配套解决方案,最完整的技术服务.如果有技术上的疑问欢迎联系
EPCOS 德国西门子 螺栓型电容
400V常用系列:
B43310-A9228-M 2200uF/400V , 直径51.6 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9338-M 3300uF/400V , 直径64.3 X 高度115, 85℃ 螺栓式
B43455-S9338-M2 3300uF/400V , 直径64.3 X 高度105, 85℃, 定制型 超长寿命
B43310-B9338-M 3300uF/400V , 直径64.3 X 高度105, 85℃ 螺栓式
B43310-A9398-M 3900uF/400V , 直径64.3 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-S9398-M001 3900uF/400V , 直径64.3 X 高度112, 85℃ 螺栓式
B43310-J9478-M 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度115, 85℃ 螺栓式
B43310-B9478-M 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度105, 85℃ 螺栓式
B43455-S9478-M2 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度105, 85℃, 定制型 超长寿命
B43310-J9478-M 4700uF/400V , 直径76.9 X 高度113, 85℃ 螺栓式
B43310-A9568-M 5600uF/400V , 直径76.9 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9688-M 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度155, 85℃ 螺栓式
B43310-J9568-M 5600uF/400V , 直径76.9 X 高度128, 85℃ 螺栓式
B43310-J9688-A1 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度153.5,85℃ 螺栓式
B43455-S9688-M1 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度143, 85℃, 定制型 超长寿命
B43310-B9688-M 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度143, 85℃ 螺栓式
B43310-A9828-M 8200uF/400V , 直径91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
B43310-B9828-M 8200uF/400V , 直径91.0 X 高度144, 85℃ 螺栓式
B43310-A9109-M 10000uF/400V , 直径91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
B43455-S9109-M1 10000uF/400V , 直径91.0 X 高度145, 85℃, 定制型 超长寿命
B43310-J9109-M 10000uF/400V , 直径91.0 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9129-M 12000uF/400V , 直径91.0 X 高度196, 85℃ 螺栓式
B43310-B9129-M 12000uF/400V , 直径91.0 X 高度170, 85℃ 螺栓式
B43310-A9159-M 15000uF/400V , 直径91.0 X 高度220, 85℃ 螺栓式
B43310-J9159-M 15000uF/400V , 直径91.0 X 高度190, 85℃ 螺栓式
450V常用系列:
B43310-A5228-M 2200uF/450V , 直径64.3 X 高度96, 85℃ 螺栓式
B43310-A5338-M 3300uF/450V , 直径64.3 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A5478-M 4700uF/450V , 直径76.9 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A5568-M 5600uF/450V , 直径76.9 X 高度155, 85℃ 螺栓式
B43310-A5688-M 6800uF/450V , 直径91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
B43310-A5828-M 6800uF/450V , 直径91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
B43310-A5109-M 10000uF/450V , 直径91.0 X 高度196, 85℃ 螺栓式
B43310-A5129-M 12000uF/450V , 直径91.0 X 高度220, 85℃ 螺栓式
DCMCE85oC, 高容量 螺栓式铝电解电容
DCMCE特点:
制造于美国
延伸阴极快速散热构造
具有卓越的性能可选做
电源滤波和储能
DCMCE应用范围:
焊机
不间断电源系统
微电脑控制电源
DCMCE工作温度范围: -40°Cto+85°C
DCMCEDC漏电流: 充电后5分钟,圆径≦88.9mm最大值6mA,
圆径≦76.2mm最大值5mA
DCMCE EIA纹波电流寿命:可通过美国 EIA IS-749 85°C 2000h满载标准
容量的偏差不大于初始值的±20%
等效串联电阻不大于初始规定值的200%
漏电流不大于初始规定值.
DCMCE寿命测试: 在85°C及额定电压4000小时测试
容量的偏差不大于初始值的±20%
等效串联电阻不大于初始规定值的200%
漏电流不大于初始规定值
DCMCE存储寿命: 在85°C 500小时后,容量及等效串联电阻及漏电
流接近初始要求
DCMCE震动测试实验: 10 到55Hz,作用时间6ms,最大10g,在2个轴向个
1.5小时
DCMCE系列相关型号:
DCMCE1663 1000UF 400V -10%~+20%
DCMCE1646 1000UF 400V -20%~+20%
DCMCE1664 1500UF 400V -10%~+20%
DCMCE1647 1500UF 400V -20%~+20%
DCMCE1665 1800UF 400V -10%~+20%
DCMCE1648 1800UF 400V -20%~+20%
DCMCE1666 2200UF 400V -10%~+20%
DCMCE1673 2200UF 400V -10%~+20%
DCMCE1649 2200UF 400V -20%~+20%
DCMCE1667 3300UF 400V -10%~+20%
DCMCE1650 3300UF 400V -20%~+20%
DCMCE1668 4700UF 400V -10%~+20%
DCMCE1651 4700UF 400V -20%~+20%
DCMCE1669 5600UF 400V -10%~+20%
DCMCE1652 5600UF 400V -20%~+20%
DCMCE1670 6800UF 400V -10%~+20%
DCMCE1653 6800UF 400V -20%~+20%
DCMCE1672 8200UF 400V -10%~+20%
DCMCE1658 8200UF 400V -20%~+20%
DCMCE1671 10000UF 400V -10%~+20%
DCMCE1654 10000UF 400V -20%~+20%
【BHC】ALS30A1208KFN
【BHC】ALS30A332LF400N
【BHC】ALS30A332NF400N
【BHC】ALS30A472NJ400N
【BHC】ALS30A682NP400N
【BHC】ALS30A103QP400N
【BHC】ALS32A472NJA450
【BHC】ALS30A472NJ450N
【BHC】ALS32A472NJ450
【BHC】ALS32A332L5C450
【BHC】ALS31A332NF400
【BHC】ALS30A104QP100N
【BHC】ALS31C1021XX
【BHC】ALS32A682Q5R450N
【BHC】ALS30C1023NPN
【BHC】ALS31C332NP450
【BHC】ALS41A472NP350N
【BHC】ALS30A1344MJN
【BHC】ALS30A1346NXN